SDP扭矩传动板
SDP系列扭矩传动板特点:
◎与电、气动扭矩扳手,倍增器配合使用
◎偏置超薄Ψ 设计,适合轴向空间受限工况
◎中空式结构,可用于螺栓出扣较长场合
◎带放大扭矩功能,扳手可用于更大螺栓
◎高精度传动系统,保证平稳、精准传动
◎长/宽/厚度/中心距等可按客户要求定制
◎采用高强度合金材料制造,结实、耐用
◎若有更大规格或特殊需求,请联系我们
型 号 |
对边S (mm) |
输入方身 C |
中心距L (mm) |
半径R (mm) |
厚度H (mm) |
倍增比 |
重 量 (kg) |
SDP15-32 | 32 | 3/4" | 80 | 31 | 25 | 1-3倍 | 2.8 |
SDP15-36 | 36 | 3/4" | 82 | 33 | 25 | 1-3倍 | 2.8 |
SDP15-41 | 41 | 3/4" | 84 | 35 | 25 | 1-3倍 | 3.0 |
SDP15-46 | 46 | 3/4" | 86 | 38 | 25 | 1-3倍 | 3.0 |
SDP25-50 | 50 | 1" | 100 | 45 | 30 | 1-3倍 | 4.3 |
SDP25-55 | 55 | 1" | 102 | 47 | 30 | 1-3倍 | 4.3 |
SDP25-60 | 60 | 1" | 105 | 50 | 30 | 1-3倍 | 4.6 |
SDP25-65 | 65 | 1" | 107 | 53 | 30 | 1-3倍 | 4.6 |
SDP35-70 | 70 | 1-1/2" | 120 | 60 | 40 | 1-3倍 | 6.2 |
SDP35-75 | 75 | 1-1/2" | 122 | 63 | 40 | 1-3倍 | 6.2 |
SDP35-80 | 80 | 1-1/2" | 125 | 65 | 40 | 1-3倍 | 6.5 |
SDP35-85 | 85 | 1-1/2" | 128 | 68 | 40 | 1-3倍 | 6.5 |
备注:以上对边S、中心距L、半径R、厚度H、倍增比等参数都可按照现场情况或客户需要定制。